中央生态环境;ざ讲烊嗣裥欧镁俦ㄗ旌捅叨奖吒墓榭鲆焕辣恚ǖ谄吲
日期:2025-01-09
| 资阳市中央第三生态环境;ざ讲煳侍猓ㄐ欧眉编号D3JX202405160019、D3JX202405190005、D3JX202405210048、D3JX202405240047、D3JX202405250054、D3JX202405250015、D3JX202405270034、D3JX202405280016)整改情况公示表 | |||||||||
| 中央生态环境;ざ讲烊嗣裥欧镁俦ㄗ旌捅叨奖吒墓榭鲆焕辣恚ǖ谄吲 | |||||||||
| 序号 | 受理编号 | 交办内容根基情况 | 行政区域 | 传染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 整改情况 | 是否办结 | 责任人被处置情况 |
| 1 | D3JX202405160019 | 资阳市西湖区朝农街路距离中粱建发祥云悦府幼区20多米的高架,未装置隔音樊篱,噪声扰民 | 资阳建设投资集团有限公司 | 噪音 | 中梁建发祥云悦府幼区邻近九洲高架西北侧,其中两栋房屋距离九洲高架急剧路桥梁北侧边缘最近距离25米。依照原设计要求及环评要求,该点位无需装置隔音樊篱。 为合理诠释噪音扰民为题,市c7c7娱乐平台官网入口已委托第三方噪声监测单元对沿线宿舍区域进行24幼时执行检测,检测了局仅19号楼15层夜间噪声超标,尺度值不超过55DB,现实检测值为56.8DB。 | 属实 | 市c7c7娱乐平台官网入口凭据第三方噪声监测单元提出的整改定见,已对此段投诉问题现场装置了约180米声樊篱(2024年11月12日实现),另表,在投诉点位装置了限速60标牌。 | 已办结 | 无 |
| 2 | D3JX202405190005 | 资阳市西湖区中粮翔云悦府距离高架桥过近,交往车辆产生噪声、扬尘扰民,要求装置隔音设施。 | 资阳建设投资集团有限公司 | 噪音 | 中梁建发祥云悦府幼区邻近九洲高架西北侧,其中两栋房屋距离九洲高架急剧路桥梁北侧边缘最近距离25米。依照原设计要求及环评要求,该点位无需装置隔音樊篱。 为合理诠释噪音扰民为题,市c7c7娱乐平台官网入口已委托第三方噪声监测单元对沿线宿舍区域进行24幼时执行检测,检测了局仅19号楼15层夜间噪声超标,尺度值不超过55DB,现实检测值为56.8DB。 | 属实 | 市c7c7娱乐平台官网入口凭据第三方噪声监测单元提出的整改定见,已对此段投诉问题现场装置了约180米声樊篱(2024年11月12日实现),另表,在投诉点位装置了限速60标牌。 | 已办结 | 无 |
| 3 | D3JX202405210048 | 资阳市东湖区洪都高架大桥距离江中花圃幼区较近,交通噪声扰民。要求装置隔音樊篱,采取降低噪声和震荡的措施。 | 资阳建设投资集团有限公司 | 噪音 | 经查,江中花圃幼区邻近洪都高架东侧,洪都高架桥在江中花圃幼区段已装置声樊篱,此段声樊篱起点为滨湖西路,终点为江西省生态环境厅,共680米(覆盖了资阳市煤气公司住宅幼区、江中花圃幼区、国力大厦、江投加油站、江西运通汽车技术服务有限公司等),其中江中花圃幼区段95米。 投诉人反映距离洪都高架较近的江中花圃幼区段未装置隔音设施不属实。但可能存在交通噪声扰民情况。 为此,市c7c7娱乐平台官网入口已委托第三方噪声监测单元对江中花圃幼区2号楼、3号楼进行24幼时噪声监测,了局均达标。 | 部门属实 | 1、已委托第三方噪声监测单元对江中花圃幼区2号楼、3号楼进行24幼时噪声监测,了局均达标。2、投诉点位已装置声樊篱;3、已装置不容鸣笛标牌。 | 已办结 | 无 |
| 4 | D3JX202405240047 | 资阳市西湖区九州街路华侨城5期,靠近资阳大路一侧货车噪声超标,影响居民生涯。 | 资阳建设投资集团有限公司 | 噪音 | 华侨城5期靠近资阳大路一侧货车噪声影响居民生涯属实。资阳大路项目于2021年4月进行环?⒐さ鞑椴⒌羌峭ü,2022年1月路路移交资阳市市政设施事务中心治理。同时,凭据环评批复及环评汇报,该区域路段仅在桃花立交区域规划声樊篱,其他路段并未规划声樊篱(通车时华侨城5期并未建设)。 资阳大路(原昌南大路急剧路刷新)昼夜货运车通畅量极大,出格是夜间,固然要求限速及不容鸣笛,但夜间仍有部门车辆超速行驶并鸣笛的景象,影响周边居民生涯。 | 属实 | 市c7c7娱乐平台官网入口已委托第三方噪声监测单元对华侨城万科世纪水岸幼区进行24幼时噪声监测,显示昼间、夜间超标领域为0.1~12.8DB。建议市交管部门加强限速管控,之后,市c7c7娱乐平台官网入口已发函市交管局,要求加强车辆行驶速度管控以及夜间大型车辆行驶速度节造,市交管局口头回答,因急剧路已有相应限速抓拍等设施,因而没有进行文字回复。为此,市c7c7娱乐平台官网入口在投诉点位装置了限速80标牌。 | 已办结 | 无 |
| 5 | D3JX202405250054 | 资阳市青山湖区洪山路与东湖艺库(地名)交汇处存有大量构筑余土,左近施工工地未采取防尘措施。 | 资阳建设投资集团有限公司 | 大气 | 1.洪山路与东湖艺库(地名)交汇处存有大量构筑余土内容属实。李庄路与青山支路南段于2023年10月开工建设,2024年2月底机动车路实现通车,因燃气公司内部污水管网刷新工程在此处执行,土方清运工作暂缓执行,以至该处两堆渣土堆积未实时清运。 2.左近施工工地未采取防尘措施内容根基属实。洪山路与东湖艺库交汇处周边半径500米领域内有2处施工工地,以西100米的江西游览商贸职业学院雨污分流刷新项目1-5分区、南区,现场暂未施工,未建设雾炮机、围挡喷淋设施;以西300米的洪都大路雨污分流刷新项目,现场在施工,建设了2台雾炮机、围挡喷淋设备均已开启,降尘措施较好,现场未发现扬尘表泄。 | 属实 | 1、2024年5月27日,市c7c7娱乐平台官网入口集团铺排工作人员已用绿网对投诉段渣土进行覆盖。 2、市c7c7娱乐平台官网入口集团已在2024年6月27日前实现渣土清运工作。 | 已办结 | 无 |
| 6 | D3JX202405250015 | 资阳市西湖区资阳大路生米大桥华侨城5期,夜间大货车噪声扰民。 | 资阳建设投资集团有限公司 | 噪音 | 华侨城5期靠近资阳大路一侧货车噪声影响居民生涯属实。资阳大路项目于2021年4月进行环?⒐さ鞑椴⒌羌峭ü,2022年1月路路移交资阳市市政设施事务中心治理。同时,凭据环评批复及环评汇报,该区域路段仅在桃花立交区域规划声樊篱,其他路段并未规划声樊篱(通车时华侨城5期并未建设)。 资阳大路(原昌南大路急剧路刷新)昼夜货运车通畅量极大,出格是夜间,固然要求限速及不容鸣笛,但夜间仍有部门车辆超速行驶并鸣笛的景象,影响周边居民生涯。 | 属实 | 市c7c7娱乐平台官网入口已委托第三方噪声监测单元对华侨城万科世纪水岸幼区进行24幼时噪声监测,显示昼间、夜间超标领域为0.1~12.8DB。建议市交管部门加强限速管控,之后,市c7c7娱乐平台官网入口已发函市交管局,要求加强车辆行驶速度管控以及夜间大型车辆行驶速度节造,市交管局口头回答,因急剧路已有相应限速抓拍等设施,因而没有进行文字回复。为此,市c7c7娱乐平台官网入口在投诉点位装置了限速80标牌。 | 已办结 | 无 |
| 7 | D3JX202405270034 | 资阳市东湖区洪山路翠湖嘉园幼区旁南北朝向与一栋白色幼院接壤处的卫生死角,堆积大量构筑垃圾、生涯垃圾,近期由于查抄,所以砌墙遮挡,但未对垃圾进行处置。 | 资阳建设投资集团有限公司 | 泥土 | 1.洪山路翠湖嘉园幼区旁南北朝向与一栋白色幼院接壤处的卫生死角,堆积大量构筑垃圾、生涯垃圾内容部门属实。经查,被投诉点位的确存在大量构筑垃圾堆积的问题,为李庄路与青山支路南段路路施工未实时清运的土方。该项目于2023年10月开工建设,施工期间因燃气公司内部污水管网刷新工程也在此处执行,土方清运工作暂缓执行,导致未实时清运景象。 2.投诉反映砌墙遮挡垃圾,未对垃圾进行处置内容不属实。 | 部门属实 | 1、2024年5月27日,市c7c7娱乐平台官网入口集团铺排工作人员已用绿网对投诉段渣土进行覆盖。 2、市c7c7娱乐平台官网入口集团已在2024年6月27日前实现渣土清运工作。 | 已办结 | 无 |
| 8 | D3JX202405280016 | 资阳市西湖区九州街路华侨城万科5期,邻近资阳大路一侧交通噪声超标,影响居民生涯。 | 资阳建设投资集团有限公司 | 噪音 | 华侨城5期靠近资阳大路一侧货车噪声影响居民生涯属实。资阳大路项目于2021年4月进行环?⒐さ鞑椴⒌羌峭ü,2022年1月路路移交资阳市市政设施事务中心治理。同时,凭据环评批复及环评汇报,该区域路段仅在桃花立交区域规划声樊篱,其他路段并未规划声樊篱(通车时华侨城5期并未建设)。 资阳大路(原昌南大路急剧路刷新)昼夜货运车通畅量极大,出格是夜间,固然要求限速及不容鸣笛,但夜间仍有部门车辆超速行驶并鸣笛的景象,影响周边居民生涯。 | 属实 | 市c7c7娱乐平台官网入口已委托第三方噪声监测单元对华侨城万科世纪水岸幼区进行24幼时噪声监测,显示昼间、夜间超标领域为0.1~12.8DB。建议市交管部门加强限速管控,之后,市c7c7娱乐平台官网入口已发函市交管局,要求加强车辆行驶速度管控以及夜间大型车辆行驶速度节造,市交管局口头回答,因急剧路已有相应限速抓拍等设施,因而没有进行文字回复。为此,市c7c7娱乐平台官网入口在投诉点位装置了限速80标牌。 | 已办结 | 无 |

